Состав поселения
Национальный состав | ||||||||||
Населенный пункт | Национальность | Общее | Муж. | Жен. | До 18 | 18-35 лет | 35-60 лет | от 60 лет | Трудоустр-ые | Не трудоустр-ые от 18 лет |
Сары-Су, Мирный, Восход | Чеченцы | 682 | 369 | 313 | 284 | 139 | 223 | 36 | 41 | 281 |
русские | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ногайцы | 1270 | 605 | 665 | 316 | 244 | 497 | 213 | 113 | 491 | |
татары | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
кумыки | 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | |
казахи | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
таджики | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
лакцы | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Всего | 2017 | 1005 | 1012 | 616 | 394 | 740 | 267 | 157 | 784 |
- Информация по населенным пунктам на 01.01.2020г.
- Национальный состав на 01.01.2020г.
- Половозрастной состав населения на 01.01.2020г.
0 total views